欢迎来到澳门挂牌393444cm!
Cassification
Articles
产品展示/ Product display
联系电话:18601751753
电动空气调节阀D941H-6C其结构简单用途广泛主要用于通风管路调节使用,近几年在风机管道使用较多主要用于控制风量大小调节使用,在冶炼行业使用也很多 多半是大口径阀,广泛应用于化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置。
?
法兰连接,中线垂直板结构(泄漏量1~3%),公称压力PN6,公称通经DN50-DN4000,阀体材质碳钢可以用于≤425℃介质,阀体材质304不锈钢可以用于≤550℃介质,阀体材质2520双相钢可以用于≤1100℃介质
广泛用于轻纺、化工、石油、焚烧厂、火化场、火电厂、机房通风、医药、食品、船舶、钢铁冶炼、造纸、生物科技、化学领域等场所。
设计标准:GB/T12238-1989 JB/T8692-1998
法兰连接尺寸:GB/T9115.1-2000
结构长度:GB/T12221-1989
压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
公称通径 DN(mm) 50~4000
公称压力 PN(Mpa) 0.05 0.25 1.0
试验压力 强度试验 0.075 0.375 0.9
密封试验 ≤1.5%泄漏量
适用介质 煤气、含尘气体、烟道气等
适用温度 负-10度,还有零上 250度
零件名称 | 阀体 | 阀板 | 阀轴 |
材料 | 碳钢 | 碳钢 | 碳钢 |
不锈钢 | 铬镍钼钛钢 | 铬钼钛钢 | |
铬镍钼钛钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
铬钼钛钢 | 铬钼钛钢 | 2Cr13 |
DN | 法兰外径 | 螺栓分度圆 | L | L1 | L2 | n-Фd | 法兰厚度 |
300 | 405 | 370 | 120 | 716 | 220 | 8/12 | 10 |
350 | 455 | 420 | 140 | 786 | 240 | 8/14 | 10 |
400 | 505 | 470 | 140 | 924 | 270 | 12/18 | 10 |
450 | 570 | 530 | 160 | 999 | 295 | 12/18 | 10 |
500 | 620 | 580 | 160 | 1079 | 325 | 12/18 | 10 |
600 | 720 | 680 | 180 | 1140 | 380 | 16-18 | 12 |
700 | 820 | 780 | 180 | 1240 | 430 | 16-18 | 12 |
800 | 920 | 880 | 200 | 1350 | 490 | 16-18 | 12 |
900 | 1040 | 990 | 200 | 1450 | 540 | 16-18 | 14 |
1000 | 1140 | 1090 | 220 | 1550 | 590 | 20-18 | 14 |
1100 | 1240 | 1190 | 220 | 1800 | 640 | 20-18 | 14 |
1200 | 1340 | 1290 | 240 | 1900 | 690 | 20-18 | 14 |
1300 | 1440 | 1390 | 240 | 2020 | 760 | 20-18 | 16 |
1400 | 1540 | 1490 | 260 | 2120 | 810 | 24-18 | 16 |
1500 | 1640 | 1590 | 260 | 2220 | 860 | 24-18 | 16 |
1600 | 1740 | 1690 | 280 | 2390 | 980 | 24-18 | 16 |
1700 | 1840 | 1790 | 280 | 2590 | 1030 | 28-22 | 16 |
1800 | 1940 | 1890 | 300 | 2709 | 1096 | 28-22 | 16 |
1900 | 2040 | 1990 | 300 | 2826 | 1146 | 32-22 | 16 |
2000 | 2150 | 2090 | 320 | 2926 | 1196 | 32-26 | 16 |
2200 | 2360 | 2300 | 340 | 3126 | 1296 | 36-26 | 16 |
2400 | 2560 | 2500 | 360 | 3326 | 1396 | 36-26 | 18 |
2600 | 2760 | 2700 | 380 | 3526 | 1496 | 40-26 | 18 |
2800 | 2960 | 2900 | 400 | 3726 | 1596 | 40-26 | 18 |
3000 | 3190 | 3110 | 400 | 4098 | 1698 | 44-30 | 18 |
3200 | 3390 | 3310 | 440 | 4338 | 1798 | 44-30 | 20 |
3400 | 3590 | 3510 | 440 | 4578 | 1898 | 48-30 | 20 |
3600 | 3790 | 3710 | 480 | 4780 | 1998 | 48-30 | 20 |
3800 | 4000 | 3910 | 480 | 5000 | 2098 | 52-30 | 22 |
4000 | 4210 | 4120 | 520 | 5200 | 2210 | 52-30 | 22 |
产品严格按照 GB、HG 标准和美国 API 等标准设计、制造、验收。密封面硬度达到国家规定要求,宽度过国家标准。
产品介绍,技术交流,非标产品设计,疑难解答。
守信合同,保证及时供货,随时保持与客户联系。
对特殊或复杂的产品,我厂安排技术人员对用户进行产品使用、故障排除、调式及维修进行培训和指导。
上海栗垣产品质保期为自出厂起 12 个月,实行三包服务(包退、包换、包修)。
产品在使用中我厂定期组织技术、检查人员进行访问,征询用户对产品质量、使用状况、改进意见等方面的反。员憬徊教岣卟分柿。
对用户投诉产品质量问题,快速做出反映,售后服务人员在 24-36 小时(省外 48 小时)赶赴现场。
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE联系电话:18601751753
联系邮箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉贤区柘林镇海湾路1609号3518号
Copyright © 2024 澳门挂牌393444cm版权所有 备案号:沪ICP备17042508号-2 技术支持:化工仪器网
sitmap.xml 管理登陆