岗位代码 | 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 公告号 | 招聘计划 | 考生姓名 | 性别 | 年龄 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 折合后笔试成绩 | 折合后面试成绩 | 考试总成绩 | 名次 | 体检结果 | 考察结果 |
2021091147 | 1 | lols13总决赛下注 | 高句丽研究院专业技术人员 | 1号 | 1 | 付博 | 男 | 34 | 87.50 | 87.50 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091157 | 2 | lols13总决赛下注 | 化学学院应用化学专业教师2 | 1号 | 1 | 郭娜 | 女 | 34 | 85.40 | 85.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091165 | 3 | lols13总决赛下注 | 生物科学学院生物科学专业教师 | 1号 | 1 | 李艳娇 | 女 | 31 | 84.50 | 84.50 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091167 | 4 | lols13总决赛下注 | 历史与地理学院历史学专业教师 | 1号 | 1 | 付世强 | 男 | 40 | 76.75 | 76.75 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091174 | 5 | lols13总决赛下注 | 基建处工作人员 | 2号 | 1 | 梁东旭 | 女 | 30 | 78.88 | 78.88 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091175 | 6 | lols13总决赛下注 | 资产管理处工作人员 | 2号 | 1 | 管智聪 | 男 | 29 | 78.50 | 78.50 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091176 | 7 | lols13总决赛下注 | 档案馆工作人员 | 2号 | 1 | 宋洋 | 女 | 35 | 78.38 | 78.38 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091177 | 8 | lols13总决赛下注 | 学生创新与实践训练中心工作人员 | 2号 | 1 | 王翰 | 男 | 30 | 78.88 | 78.88 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091178 | 9 | lols13总决赛下注 | 学生工作处工作人员 | 2号 | 1 | 潘国彬 | 男 | 35 | 76.93 | 76.93 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091179 | 10 | lols13总决赛下注 | 辅导员1 | 2号 | 3 | 孙玮 | 女 | 33 | 81.14 | 81.14 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091179 | 11 | lols13总决赛下注 | 辅导员1 | 2号 | 3 | 关越 | 女 | 29 | 78.14 | 78.14 | 2 | 合格 | 合格 | |||
2021091180 | 12 | lols13总决赛下注 | 辅导员2 | 2号 | 4 | 庞侨 | 女 | 32 | 84 | 84 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091180 | 13 | lols13总决赛下注 | 辅导员2 | 2号 | 4 | 苏照捷 | 女 | 29 | 81.86 | 81.86 | 2 | 合格 | 合格 | |||
2021091180 | 14 | lols13总决赛下注 | 辅导员2 | 2号 | 4 | 葛秋来 | 女 | 34 | 81.43 | 81.43 | 3 | 合格 | 合格 | |||
2021091180 | 15 | lols13总决赛下注 | 辅导员2 | 2号 | 4 | 韩松航 | 女 | 34 | 81.29 | 81.29 | 4 | 合格 | 合格 | |||
2021091181 | 16 | lols13总决赛下注 | 教学秘书 | 2号 | 6 | 李校影 | 女 | 30 | 82.43 | 82.43 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091181 | 17 | lols13总决赛下注 | 教学秘书 | 2号 | 6 | 许倩茹 | 女 | 32 | 80.71 | 80.71 | 2 | 合格 | 合格 | |||
2021091181 | 18 | lols13总决赛下注 | 教学秘书 | 2号 | 6 | 李筱彤 | 女 | 29 | 80.43 | 80.43 | 3 | 合格 | 合格 | |||
2021091181 | 19 | lols13总决赛下注 | 教学秘书 | 2号 | 6 | 刘洋萍 | 女 | 35 | 80.14 | 80.14 | 4 | 合格 | 合格 | |||
2021091181 | 20 | lols13总决赛下注 | 教学秘书 | 2号 | 6 | 霍苗苗 | 女 | 30 | 78.86 | 78.86 | 5 | 合格 | 合格 | |||
2021091181 | 21 | lols13总决赛下注 | 教学秘书 | 2号 | 6 | 宋明霞 | 女 | 30 | 74.86 | 74.86 | 6 | 合格 | 合格 | |||
2021091182 | 22 | lols13总决赛下注 | 传媒学院教育技术学专业实验教师 | 2号 | 1 | 张翌 | 男 | 39 | 82.00 | 82.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091183 | 23 | lols13总决赛下注 | 教育科学学院心理学专业教师 | 2号 | 2 | 王湃 | 女 | 29 | 85.14 | 85.14 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091183 | 24 | lols13总决赛下注 | 教育科学学院心理学专业教师 | 2号 | 2 | 张蕊 | 女 | 30 | 82.71 | 82.71 | 2 | 合格 | 合格 | |||
2021091184 | 25 | lols13总决赛下注 | 教育科学学院小学教育专业教师 | 2号 | 2 | 王姚臻 | 女 | 31 | 82.43 | 82.43 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091184 | 26 | lols13总决赛下注 | 教育科学学院小学教育专业教师 | 2号 | 2 | 李昕璐 | 女 | 29 | 80.43 | 80.43 | 2 | 合格 | 合格 | |||
2021091185 | 27 | lols13总决赛下注 | 马克思主义学院思政课教师 | 2号 | 1 | 田佳琦 | 女 | 30 | 82.57 | 82.57 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091186 | 28 | lols13总决赛下注 | 音乐学院音乐学专业声乐教师 | 2号 | 1 | 刘笑鳞 | 男 | 33 | 84.57 | 84.57 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091187 | 29 | lols13总决赛下注 | 历史与地理学院文物与博物馆学专业教师 | 2号 | 1 | 于国佳 | 女 | 30 | 81.71 | 81.71 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091188 | 30 | lols13总决赛下注 | 历史与地理学院 | 2号 | 1 | 雪连 | 女 | 31 | 82.14 | 82.14 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091189 | 31 | lols13总决赛下注 | 物理学院机械电子工程专业教师 | 2号 | 1 | 李策 | 男 | 31 | 84.86 | 84.86 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091190 | 32 | lols13总决赛下注 | 医药学院中药学专业教师 | 2号 | 1 | 李丽 | 女 | 38 | 79.57 | 79.57 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091191 | 33 | lols13总决赛下注 | 医药学院药物制剂专业实验教师 | 2号 | 1 | 田悦 | 女 | 29 | 83.00 | 83.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091192 | 34 | lols13总决赛下注 | 化学学院应用化学专业实验教师 | 2号 | 1 | 刘颖 | 女 | 29 | 80.17 | 80.17 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091193 | 35 | lols13总决赛下注 | 传媒学院广播电视编导专业教师 | 2号 | 1 | 国成鑫 | 男 | 30 | 84.00 | 84.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091194 | 36 | lols13总决赛下注 | 传媒学院动画专业教师 | 2号 | 1 | 韩雪 | 女 | 34 | 83.14 | 83.14 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091195 | 37 | lols13总决赛下注 | 食品科学与工程学院食品质量与安全专业实验教师 | 2号 | 1 | 高超 | 女 | 32 | 81.03 | 81.03 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091196 | 38 | lols13总决赛下注 | 计划财务处会计 | 3号 | 1 | 王慧 | 女 | 33 | 79.57 | 79.57 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091197 | 39 | lols13总决赛下注 | 学生工作处工作人员 | 3号 | 2 | 付航 | 女 | 28 | 78.86 | 78.86 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091197 | 40 | lols13总决赛下注 | 学生工作处工作人员 | 3号 | 2 | 张博 | 男 | 33 | 74.29 | 74.29 | 2 | 合格 | 合格 | |||
2021091198 | 41 | lols13总决赛下注 | 辅导员1 | 3号 | 3 | 雷洁 | 女 | 30 | 82.29 | 82.29 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091198 | 42 | lols13总决赛下注 | 辅导员1 | 3号 | 3 | 杨扬 | 女 | 30 | 79.29 | 79.29 | 2 | 合格 | 合格 | |||
2021091198 | 43 | lols13总决赛下注 | 辅导员1 | 3号 | 3 | 林萌 | 女 | 33 | 78.79 | 78.79 | 3 | 合格 | 合格 | |||
2021091199 | 44 | lols13总决赛下注 | 辅导员2 | 3号 | 4 | 宋欣铭 | 女 | 27 | 83.54 | 83.54 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091199 | 45 | lols13总决赛下注 | 辅导员2 | 3号 | 4 | 陈思宇 | 女 | 28 | 82.14 | 82.14 | 2 | 合格 | 合格 | |||
2021091199 | 46 | lols13总决赛下注 | 辅导员2 | 3号 | 4 | 刘育名 | 女 | 28 | 79.93 | 79.93 | 3 | 合格 | 合格 | |||
2021091199 | 47 | lols13总决赛下注 | 辅导员2 | 3号 | 4 | 霍德华 | 女 | 28 | 79.36 | 79.36 | 4 | 合格 | 合格 | |||
2021091200 | 48 | lols13总决赛下注 | 辅导员3 | 3号 | 4 | 郝成成 | 男 | 29 | 80.5 | 80.5 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091200 | 49 | lols13总决赛下注 | 辅导员3 | 3号 | 4 | 粘成贺 | 男 | 35 | 77.79 | 77.79 | 2 | 合格 | 合格 | |||
2021091200 | 50 | lols13总决赛下注 | 辅导员3 | 3号 | 4 | 张鸣宇 | 男 | 28 | 75.86 | 75.86 | 3 | 合格 | 合格 | |||
2021091200 | 51 | lols13总决赛下注 | 辅导员3 | 3号 | 4 | 范纹诚 | 男 | 32 | 72.86 | 72.86 | 4 | 合格 | 合格 | |||
2021091201 | 52 | lols13总决赛下注 | 辅导员4 | 3号 | 4 | 时筱淞 | 男 | 35 | 80.36 | 80.36 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091201 | 53 | lols13总决赛下注 | 辅导员4 | 3号 | 4 | 郭志慧 | 男 | 30 | 78.29 | 78.29 | 2 | 合格 | 合格 | |||
2021091201 | 54 | lols13总决赛下注 | 辅导员4 | 3号 | 4 | 侯植桐 | 男 | 32 | 76.21 | 76.21 | 3 | 合格 | 合格 | |||
2021091201 | 55 | lols13总决赛下注 | 辅导员4 | 3号 | 4 | 韩译墨 | 男 | 33 | 75.64 | 75.64 | 4 | 合格 | 合格 | |||
2021091202 | 56 | lols13总决赛下注 | 传媒学院广播电视编导专业教师 | 3号 | 1 | 赵莹 | 女 | 28 | 84.00 | 84.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091203 | 57 | lols13总决赛下注 | 食品科学与工程学院食品质量与安全专业实验教师 | 3号 | 1 | 崔艳艳 | 女 | 28 | 82.17 | 82.17 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091204 | 58 | lols13总决赛下注 | 化学学院应用化学专业教师 | 4号 | 2 | 王迪 | 男 | 31 | 84.50 | 84.50 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091205 | 59 | lols13总决赛下注 | 物理学院物理学专业教师1 | 4号 | 1 | 刘璁 | 男 | 34 | 85.00 | 85.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091206 | 60 | lols13总决赛下注 | 物理学院物理学专业教师2 | 4号 | 2 | 杨海刚 | 男 | 44 | 89.00 | 89.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091207 | 61 | lols13总决赛下注 | 历史与地理学院地理信息科学专业教师 | 4号 | 1 | 徐言 | 女 | 34 | 82.75 | 82.75 | 1 | 合格 | 合格 | |||
2021091210 | 62 | lols13总决赛下注 | 历史与地理学院历史学专业教法教师 | 4号 | 1 | 曹雪梅 | 女 | 40 | 82.43 | 82.43 | 1 | 合格 | 合格 | |||
公示时间:2021年6月11日——2021年6月18日;举报电话:0435—3208012。 |
- 校务服务